Fuente: https://serviciostelematicos
Ejercicio: 2014 | |||
Ente Principal: Torrejoncillo del Rey | |||
Formulario: CE1a | |||
Grupo de programa | Descripcion | tipo de gestión | coste efectivo |
165 | Alumbrado público | Gestión directa por la entidad local | 51353,86 |
164 | Cementerio | Gestión directa por la entidad local | 8634,01 |
163 | Limpieza viaria | Gestión directa por la entidad local | 3485,31 |
161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Gestión directa por la entidad local | 27853,32 |
160 | Alcantarillado | Gestión directa por la entidad local | 8396,99 |
1532/150P | Pavimentación de las vías públicas | Gestión directa por la entidad local | 1116,57 |
231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura | 79634,8 |
1522/150P | Conservación y rehabilitación de la edificación | Gestión directa por la entidad local | 45355,41 |
160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | Gestión por convenio de colaboración interadministrativo | 13903,08 |
164 | Actividades funerarias | Gestión directa por la entidad local | 2 |
334/330P | Promoción de la cultura | Gestión directa por la entidad local | 28535,41 |
165 | Alumbrado público | Potencia instalada | 43 |
165 | Alumbrado público | Superficie iluminada: metros lineales | 14760 |
165 | Alumbrado público | Nº puntos de luz | 538 |
164 | Cementerio | Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 13300 |
1621 | Recogida de residuos | Producción anual residuos urbanos: toneladas | 250 |
1621 | Recogida de residuos | Nº contenedores | 101 |
1621 | Recogida de residuos | Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO) | 3 |
1621 | Recogida de residuos | Kilómetros lineales del trayecto de recogida | 8 |
163 | Limpieza viaria | Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0,01 |
163 | Limpieza viaria | Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza | 5000 |
161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Longitud de la red: metros lineales | 13284 |
161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable | Nº viviendas conectadas y no conectadas | 1180 |
160 | Alcantarillado | Longitud del tramo: metros lineales. | 11808 |
160 | Alcantarillado | Nº viviendas con servicio | 1100 |
1532/150P | Pavimentación de las vías públicas | Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 125000 |
231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 3 |
231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social | 350 |
231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social | Nº otros centros de atención social | 1 |
342/340P | Instalaciones deportivas de uso público | Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 400 |
1522/150P | Conservación y rehabilitación de la edificación | Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0,01 |
1522/150P | Conservación y rehabilitación de la edificación | Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación | 2 |
160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | Longitud del tramo: metros lineales. | 11808 |
160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | Nº viviendas con servicio | 1199 |
160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | Caudal en metros cúbicos de desagüe | 19660 |
45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local | Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 0,01 |
164 | Actividades funerarias | Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 0,01 |
164 | Actividades funerarias | Nº vehículos adscritos al servicio | 0,01 |
341/340P | Promoción del deporte | Nº campañas realizadas al año | 0 |
342/340P | Instalaciones deportivas | Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 100 |
334/330P | Promoción de la cultura | Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 0,01 |
334/330P | Promoción de la cultura | Nº campañas realizadas al año | 3 |
333/330P | Equipamientos culturales | Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 530 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario