El Boletín Oficial de la Provincia publica el calendario de fiestas locales para el próximo año, con diferencias entre municipios y pedanías que conviene tener en cuenta a la hora de organizar vacaciones y jornadas de trabajo
El calendario laboral de 2027 ya tiene señalados dos días especialmente importantes para los vecinos de los pueblos de Cuenca. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha publicado la relación oficial de fiestas locales de la provincia para el próximo año, una información que permitirá a miles de trabajadores, empresas y familias conocer las jornadas festivas que les corresponden en función de su municipio.
La resolución, fechada el 12 de noviembre y publicada el viernes 13 en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca (BOP), recoge las fechas propuestas por los ayuntamientos y aprobadas por la autoridad laboral autonómica. El documento contiene 288 entradas correspondientes a municipios, entidades locales y núcleos de población, con calendarios que en algunos casos presentan diferencias incluso entre localidades pertenecientes al mismo término municipal.
Cada municipio puede disfrutar de dos fiestas locales al año, que se suman a las celebraciones nacionales y autonómicas hasta completar el máximo de catorce días festivos laborales. Estas jornadas tienen carácter retribuido y no recuperable, conforme a lo establecido en la legislación laboral.
Los festivos de Cuenca, Tarancón, Motilla del Palancar y otros municipios
En la ciudad de Cuenca, los festivos locales de 2027 serán el 1 de junio y el 21 de septiembre, dos fechas que ya estaban previstas para la capital y que ahora quedan recogidas en la resolución provincial.
En Tarancón se han establecido el 28 de enero y el 8 de septiembre, mientras que Motilla del Palancar celebrará sus festividades locales el 1 de septiembre y el 9 de diciembre. En San Clemente los días elegidos serán el 17 de mayo y el 19 de agosto, y en Mota del Cuervo se han señalado el 9 y el 27 de agosto.
La distribución también presenta particularidades en otros de los municipios más poblados. En Las Pedroñeras serán festivos el 15 de mayo y el 1 de septiembre; en Quintanar del Rey, el 15 de mayo y el 16 de agosto; y en Casasimarro, el 24 de agosto y el 27 de diciembre.
Por su parte, Huete celebrará sus fiestas locales el 7 y el 28 de mayo, mientras que Sisante tendrá como jornadas festivas el 4 de febrero y el 14 de septiembre.
Las pedanías también tienen sus propias fechas
Uno de los aspectos más interesantes del calendario es la existencia de fiestas diferentes para determinados núcleos de población integrados en un mismo municipio.
Esta circunstancia se aprecia especialmente en Cuenca capital y sus pedanías. Mientras la ciudad disfrutará de sus festivos el 1 de junio y el 21 de septiembre, en Cólliga se han fijado el 14 de junio y el 24 de agosto. En Colliguilla serán el 24 de junio y el 16 de julio, y en Nohales, el 17 de abril y el 14 de septiembre.
También cuentan con fechas diferenciadas Tondos, Valdecabras y Villanueva de los Escuderos. En cambio, La Melgosa y Mohorte comparten con Cuenca capital los festivos del 1 de junio y el 21 de septiembre.
La misma diversidad aparece en Sotorribas, cuyos núcleos de población cuentan con calendarios particulares. En Sotos se celebrarán las fiestas locales el 1 de junio y el 4 de octubre, mientras que en Torrecilla serán el 14 de junio y el 16 de agosto. Pajares, por su parte, tendrá sus jornadas festivas el 2 de febrero y el 22 de junio.
También presentan diferencias entre sus localidades municipios como Campos del Paraíso, Fuentenava de Jábaga, Torrejoncillo del Rey y Villanueva de la Jara.
Consulta los festivos locales de tu pueblo para 2027
La resolución incluye las fechas de todos los municipios y núcleos relacionados en el anexo oficial. Para facilitar su consulta, El Digital de Cuenca ofrece la relación íntegra mediante una tabla en la que los lectores pueden buscar directamente el nombre de su municipio o pedanía.
La publicación del calendario provincial permite completar la planificación laboral del año 2027 y conocer con antelación las celebraciones municipales, algo especialmente útil para quienes trabajan en localidades distintas de aquellas en las que residen.
| Municipio o pedanía | Primer festivo | Segundo festivo |
|---|---|---|
| Abia de la Obispalía | 24/05/2027 | 30/09/2027 |
| El Acebrón | 20/01/2027 | 17/05/2027 |
| Alarcón | 20/01/2027 | 14/09/2027 |
| Albaladejo del Cuende | 13/02/2027 | 15/05/2027 |
| Albalate de las Nogueras | 03/02/2027 | 07/10/2027 |
| Albendea | 11/06/2027 | 08/09/2027 |
| La Alberca de Záncara | 14/09/2027 | 15/09/2027 |
| Alcalá de la Vega | 10/06/2027 | 11/06/2027 |
| El Cubillo (Alcalá de la Vega) | 14/01/2027 | 15/01/2027 |
| Alcantud | 07/05/2027 | 10/05/2027 |
| Alcázar del Rey | 14/05/2027 | 14/09/2027 |
| Alcohujate | 23/08/2027 | 09/12/2027 |
| Alconchel de la Estrella | 07/05/2027 | 16/08/2027 |
| Algarra | 26/04/2027 | 17/05/2027 |
| Aliaguilla | 14/06/2027 | 16/08/2027 |
| La Almarcha | 09/02/2027 | 24/08/2027 |
| Almendros | 27/08/2027 | 08/09/2027 |
| Almodóvar del Pinar | 24/05/2027 | 05/08/2027 |
| Almonacid del Marquesado | 04/02/2027 | 28/05/2027 |
| Altarejos | 28/05/2027 | 08/09/2027 |
| Poveda de la Obispalía (Altarejos) | 28/05/2027 | 08/09/2027 |
| Arandilla del Arroyo | 17/05/2027 | 16/09/2027 |
| Arcas | 14/05/2027 | 14/09/2027 |
| Arcos de la Sierra | 14/06/2027 | 24/08/2027 |
| Arguisuelas | 10/08/2027 | 04/10/2027 |
| Arrancacepas | 01/09/2027 | 07/12/2027 |
| Atalaya del Cañavate | 04/02/2027 | 28/05/2027 |
| Barajas de Melo | 08/09/2027 | 09/09/2027 |
| Barchín del Hoyo | 28/05/2027 | 01/10/2027 |
| Bascuñana de San Pedro | 29/06/2027 | 16/08/2027 |
| Beamud | 12/08/2027 | 13/08/2027 |
| Belinchón | 10/05/2027 | 11/10/2027 |
| Belmonte | 24/08/2027 | 13/09/2027 |
| Belmontejo | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Beteta | 17/09/2027 | 20/09/2027 |
| Boniches | 17/05/2027 | 16/08/2027 |
| Buciegas | 11/06/2027 | 02/08/2027 |
| Buenache de Alarcón | 14/05/2027 | 16/09/2027 |
| Buenache de la Sierra | 16/08/2027 | 07/10/2027 |
| Buendía | 10/05/2027 | 13/09/2027 |
| Campillo de Altobuey | 28/05/2027 | 08/09/2027 |
| Campillos-Paravientos | 20/01/2027 | 16/08/2027 |
| Campillos-Sierra | 14/06/2027 | 20/08/2027 |
| Carrascosa del Campo (Campos del Paraíso) | 26/04/2027 | 26/07/2027 |
| Loranca del Campo (Campos del Paraíso) | 29/06/2027 | 09/09/2027 |
| Olmedilla del Campo (Campos del Paraíso) | 16/08/2027 | 13/12/2027 |
| Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso) | 14/06/2027 | 04/10/2027 |
| Valparaíso de Arriba (Campos del Paraíso) | 15/05/2027 | 29/09/2027 |
| Canalejas del Arroyo | 17/05/2027 | 08/09/2027 |
| Cañada del Hoyo | 25/05/2027 | 14/09/2027 |
| Cañadajuncosa | 14/05/2027 | 19/03/2027 |
| Cañamares | 17/08/2027 | 12/11/2027 |
| El Cañavate | 03/09/2027 | 06/09/2027 |
| Cañaveras | 06/09/2027 | 15/11/2027 |
| Cañaveruelas | 02/02/2027 | 15/05/2027 |
| Cañete | 28/05/2027 | 08/09/2027 |
| Cañizares | 08/09/2027 | 09/09/2027 |
| Carboneras de Guadazaón | 10/05/2027 | 16/08/2027 |
| Cardenete | 29/03/2027 | 11/10/2027 |
| Carrascosa de Haro | 15/05/2027 | 14/06/2027 |
| Carrascosa | 16/07/2027 | 11/12/2027 |
| Casas de Benítez | 04/02/2027 | 14/05/2027 |
| Casas de Fernando Alonso | 04/02/2027 | 25/08/2027 |
| Casas de Garcimolina | 24/06/2027 | 30/08/2027 |
| Casas de Guijarro | 18/01/2027 | 03/05/2027 |
| Casas de Haro | 28/01/2027 | 30/08/2027 |
| Casas de los Pinos | 02/02/2027 | 17/05/2027 |
| Casas de Roldán (Casas de los Pinos) | 20/01/2027 | 17/05/2027 |
| Los Estesos (Casas de los Pinos) | 02/02/2027 | 17/05/2027 |
| Casasimarro | 24/08/2027 | 27/12/2027 |
| Castejón | 03/02/2027 | 17/05/2027 |
| Castillejo de Iniesta | 28/08/2027 | 30/08/2027 |
| Castillejo del Romeral | 14/05/2027 | 24/08/2027 |
| Castillejo-Sierra | 13/08/2027 | 20/09/2027 |
| Castillo de Garcimuñoz | 12/08/2027 | 13/08/2027 |
| Castillo-Albarañez | 26/04/2027 | 13/12/2027 |
| Cervera del Llano | 02/02/2027 | 12/08/2027 |
| La Cierva | 03/05/2027 | 04/10/2027 |
| Arcos de la Cantera (Chillarón de Cuenca) | 14/06/2027 | 18/11/2027 |
| Chillarón de Cuenca | 22/02/2027 | 14/09/2027 |
| Chumillas | 29/04/2027 | 06/05/2027 |
| Cuenca capital | 01/06/2027 | 21/09/2027 |
| Cólliga (Cuenca) | 14/06/2027 | 24/08/2027 |
| Colliguilla (Cuenca) | 24/06/2027 | 16/07/2027 |
| La Melgosa (Cuenca) | 01/06/2027 | 21/09/2027 |
| Mohorte (Cuenca) | 01/06/2027 | 21/09/2027 |
| Nohales (Cuenca) | 17/04/2027 | 14/09/2027 |
| Tondos (Cuenca) | 16/08/2027 | 29/09/2027 |
| Valdecabras (Cuenca) | 15/05/2027 | 16/08/2027 |
| Villanueva de los Escuderos (Cuenca) | 14/06/2027 | 16/08/2027 |
| Cueva del Hierro | 01/09/2027 | 02/09/2027 |
| Enguídanos | 03/02/2027 | 16/08/2027 |
| Fresneda de Altarejos | 24/08/2027 | 25/08/2027 |
| Fresneda de la Sierra | 03/02/2027 | 29/09/2027 |
| Fuente de Pedro Naharro | 05/02/2027 | 20/09/2027 |
| La Frontera | 15/05/2027 | 30/11/2027 |
| Fuentelespino de Haro | 14/06/2027 | 27/10/2027 |
| Fuentelespino de Moya | 22/05/2027 | 14/09/2027 |
| Fuentes Claras Chillarón (Fuentenava de Jábaga) | 15/05/2027 | 24/06/2027 |
| Jábaga (Fuentenava de Jábaga) | 14/09/2027 | 15/10/2027 |
| Navalón (Fuentenava de Jábaga) | 14/05/2027 | 14/08/2027 |
| Sotoca (Fuentenava de Jábaga) | 03/02/2027 | 18/08/2027 |
| Villar del Saz de Navalón (Fuentenava de Jábaga) | 20/01/2027 | 14/05/2027 |
| Fuentes | 14/06/2027 | 04/10/2027 |
| Fuertescusa | 07/10/2027 | 11/11/2027 |
| Gabaldón | 17/05/2027 | 26/07/2027 |
| Garaballa | 16/01/2027 | 09/09/2027 |
| Gascueña | 12/07/2027 | 26/08/2027 |
| Graja de Campalbo | 20/01/2027 | 29/04/2027 |
| Graja de Iniesta | 23/04/2027 | 03/05/2027 |
| Henarejos | 19/03/2027 | 08/09/2027 |
| El Herrumblar | 28/01/2027 | 08/09/2027 |
| La Hinojosa | 20/05/2027 | 20/08/2027 |
| Los Hinojosos | 28/05/2027 | 11/10/2027 |
| El Hito | 28/05/2027 | 07/12/2027 |
| Honrubia | 04/02/2027 | 20/09/2027 |
| Hontanaya | 14/05/2027 | 08/09/2027 |
| Hontecillas | 16/01/2027 | 14/08/2027 |
| Horcajo de Santiago | 17/09/2027 | 09/12/2027 |
| Huélamo | 03/09/2027 | 11/10/2027 |
| Huelves | 10/05/2027 | 29/09/2027 |
| La Huérguina | 28/05/2027 | 09/08/2027 |
| Huerta de la Obispalía | 04/05/2027 | 08/09/2027 |
| Huerta del Marquesado | 12/06/2027 | 22/07/2027 |
| Huete | 07/05/2027 | 28/05/2027 |
| Iniesta | 04/02/2027 | 25/08/2027 |
| Laguna del Marquesado | 14/06/2027 | 24/08/2027 |
| Lagunaseca | 16/08/2027 | 08/09/2027 |
| Landete | 25/05/2027 | 17/08/2027 |
| Ledaña | 04/02/2027 | 16/08/2027 |
| Leganiel | 17/09/2027 | 20/09/2027 |
| Las Majadas | 03/05/2027 | 08/09/2027 |
| Mariana | 13/09/2027 | 14/09/2027 |
| Masegosa | 01/10/2027 | 04/10/2027 |
| Las Mesas | 14/01/2027 | 19/03/2027 |
| Minglanilla | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Mira | 20/01/2027 | 28/05/2027 |
| Monreal del Llano | 15/05/2027 | 27/08/2027 |
| Montalbanejo | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Montalbo | 29/09/2027 | 30/09/2027 |
| Monteagudo de las Salinas | 14/06/2027 | 16/08/2027 |
| Mota de Altarejos | 09/08/2027 | 10/08/2027 |
| Mota del Cuervo | 09/08/2027 | 27/08/2027 |
| Motilla del Palancar | 01/09/2027 | 09/12/2027 |
| Moya | 09/08/2027 | 18/08/2027 |
| Narboneta | 30/09/2027 | 17/12/2027 |
| Olivares de Júcar | 14/05/2027 | 16/08/2027 |
| Olmeda de la Cuesta | 20/01/2027 | 14/05/2027 |
| Olmeda del Rey | 05/08/2027 | 14/09/2027 |
| Olmedilla de Alarcón | 18/01/2027 | 16/08/2027 |
| Olmedilla de Eliz | 15/05/2027 | 30/11/2027 |
| Osa de la Vega | 23/04/2027 | 13/09/2027 |
| Pajarón | 02/02/2027 | 01/09/2027 |
| Pajaroncillo | 16/08/2027 | 31/08/2027 |
| Palomares del Campo | 26/04/2027 | 24/09/2027 |
| Palomera | 10/05/2027 | 15/06/2027 |
| Paracuellos de la Vega | 04/02/2027 | 13/09/2027 |
| Paredes | 15/05/2027 | 30/11/2027 |
| La Parra de las Vegas | 14/05/2027 | 14/09/2027 |
| El Pedernoso | 26/07/2027 | 27/07/2027 |
| Las Pedroñeras | 15/05/2027 | 01/09/2027 |
| El Peral | 03/05/2027 | 27/09/2027 |
| La Peraleja | 03/02/2027 | 08/09/2027 |
| La Pesquera | 28/05/2027 | 06/08/2027 |
| El Picazo | 28/05/2027 | 04/10/2027 |
| Pinarejo (*) | 05/02/2026 | 27/08/2026 |
| Pineda de Gigüela | 26/07/2027 | 04/10/2027 |
| Piqueras del Castillo | 08/05/2027 | 23/08/2027 |
| Portalrubio de Guadamejud | 14/06/2027 | 17/08/2027 |
| Portilla | 16/08/2027 | 14/09/2027 |
| Poyatos | 22/07/2027 | 24/07/2027 |
| Pozoamargo | 08/02/2027 | 26/04/2027 |
| Pozoseco (Pozorrubielos de la Mancha) | 04/02/2027 | 16/08/2027 |
| Rubielos Altos (Pozorrubielos de la Mancha) | 04/02/2027 | 16/08/2027 |
| Rubielos Bajos (Pozorrubielos de la Mancha) | 04/02/2027 | 16/08/2027 |
| Pozorrubio de Santiago | 04/02/2027 | 23/08/2027 |
| El Pozuelo | 14/06/2027 | 13/09/2027 |
| Priego | 13/09/2027 | 14/09/2027 |
| El Provencio | 16/08/2027 | 17/08/2027 |
| Puebla de Almenara | 14/05/2027 | 08/09/2027 |
| Puebla del Salvador | 28/05/2027 | 06/08/2027 |
| Quintanar del Rey | 15/05/2027 | 16/08/2027 |
| Rada de Haro | 06/05/2027 | 16/08/2027 |
| Reíllo | 27/07/2027 | 17/08/2027 |
| Ribatajada | 24/06/2027 | 08/09/2027 |
| Rozalén del Monte | 22/05/2027 | 11/06/2027 |
| Saceda-Trasierra | 24/05/2027 | 14/09/2027 |
| Saelices | 14/09/2027 | 15/09/2027 |
| Salinas del Manzano | 16/08/2027 | 04/10/2027 |
| Salmeroncillos | 19/03/2027 | 14/06/2027 |
| Salvacañete | 28/05/2027 | 08/09/2027 |
| San Clemente | 17/05/2027 | 19/08/2027 |
| San Lorenzo de la Parrilla | 03/05/2027 | 10/08/2027 |
| San Martín de Boniches | 13/08/2027 | 12/11/2027 |
| San Pedro Palmiches | 17/05/2027 | 02/08/2027 |
| Santa Cruz de Moya | 03/02/2027 | 25/05/2027 |
| Santa María de los Llanos | 15/05/2027 | 16/08/2027 |
| Santa María del Campo Rus | 18/01/2027 | 08/09/2027 |
| Santa María del Val | 13/09/2027 | 14/09/2027 |
| Sisante | 04/02/2027 | 14/09/2027 |
| Solera de Gabaldón | 02/02/2027 | 06/05/2027 |
| Collados (Sotorribas) | 14/06/2027 | 28/08/2027 |
| Pajares (Sotorribas) | 02/02/2027 | 22/06/2027 |
| Ribagorda (Sotorribas) | 14/05/2027 | 14/06/2027 |
| Ribatajadilla (Sotorribas) | 14/06/2027 | 27/07/2027 |
| Sotos (Sotorribas) | 01/06/2027 | 04/10/2027 |
| Torrecilla (Sotorribas) | 14/06/2027 | 16/08/2027 |
| Villaseca (Sotorribas) | 23/01/2027 | 14/06/2027 |
| Talayuelas | 20/01/2027 | 14/06/2027 |
| Tarancón | 28/01/2027 | 08/09/2027 |
| Tébar | 24/05/2027 | 10/09/2027 |
| Tejadillos | 16/07/2027 | 05/08/2027 |
| Tinajas | 03/05/2027 | 23/08/2027 |
| Torralba | 14/05/2027 | 20/12/2027 |
| Horcajada de la Torre (Torrejoncillo del Rey) | 20/08/2027 | 08/09/2027 |
| Naharros (Torrejoncillo del Rey) | 27/05/2027 | 13/08/2027 |
| Torrejoncillo del Rey | 03/02/2027 | 27/08/2027 |
| Villar del Águila (Torrejoncillo del Rey) | 20/01/2027 | 06/08/2027 |
| Villar del Horno (Torrejoncillo del Rey) | 20/01/2027 | 08/09/2027 |
| Villarejo Sobrehuerta (Torrejoncillo del Rey) | 27/07/2027 | 09/09/2027 |
| Torrubia del Campo | 03/02/2027 | 08/09/2027 |
| Torrubia del Castillo | 14/08/2027 | 17/08/2027 |
| Tragacete | 24/06/2027 | 29/09/2027 |
| Tresjuncos | 03/05/2027 | 07/12/2027 |
| Tribaldos | 03/02/2027 | 26/07/2027 |
| Uclés | 03/05/2027 | 23/08/2027 |
| Uña | 16/08/2027 | 17/08/2027 |
| Los Valdecolmenas | 14/06/2027 | 17/09/2027 |
| Valdemeca | 02/07/2027 | 03/07/2027 |
| Valdemorillo de la Sierra | 03/05/2027 | 16/08/2027 |
| Valdemoro Sierra | 14/06/2027 | 08/09/2027 |
| Valdeolivas | 18/06/2027 | 17/09/2027 |
| Valdetórtola | 03/05/2027 | 04/10/2027 |
| Las Valeras | 18/01/2027 | 04/10/2027 |
| Valeria | 15/05/2027 | 08/09/2027 |
| Valhermoso de la Fuente | 03/02/2027 | 15/05/2027 |
| Garcinarro (Valle de Altomira) | 14/05/2027 | 13/08/2027 |
| Mazarulleque (Valle de Altomira) | 14/05/2027 | 13/08/2027 |
| Jabalera (Valle de Altomira) | 03/02/2027 | 14/05/2027 |
| Valsalobre | 23/07/2027 | 24/07/2027 |
| Valverde de Júcar | 08/01/2027 | 22/09/2027 |
| Valverdejo | 20/08/2027 | 17/12/2027 |
| Vara de Rey | 04/02/2027 | 17/05/2027 |
| Vega del Codorno | 08/09/2027 | 09/09/2027 |
| Vellisca | 03/05/2027 | 24/08/2027 |
| Villaconejos de Trabaque | 19/03/2027 | 24/06/2027 |
| Villaescusa de Haro | 14/09/2027 | 15/09/2027 |
| Villagarcía del Llano | 04/02/2027 | 01/10/2027 |
| Villalba de la Sierra | 07/09/2027 | 08/09/2027 |
| Villalba del Rey | 20/01/2027 | 06/07/2027 |
| Villalgordo del Marquesado | 03/02/2027 | 04/05/2027 |
| Villalpardo | 04/02/2027 | 02/08/2027 |
| Villamayor de Santiago | 04/02/2027 | 06/09/2027 |
| Villanueva de Guadamejud | 03/02/2027 | 08/09/2027 |
| Casas de Santa Cruz (Villanueva de la Jara) | 29/04/2027 | 11/08/2027 |
| Villanueva de la Jara | 05/08/2027 | 15/10/2027 |
| Villar de Cañas | 14/05/2027 | 08/09/2027 |
| Noheda (Villar de Domingo García) | 14/05/2027 | 14/06/2027 |
| Villar de Domingo García | 16/08/2027 | 23/08/2027 |
| Villar de la Encina | 03/02/2027 | 16/08/2027 |
| Barbalimpia (Villar de Olalla) | 20/08/2027 | 27/12/2027 |
| Villar de Olalla | 03/05/2027 | 08/09/2027 |
| Villarejo Seco (Villar de Olalla) | 03/02/2027 | 16/08/2027 |
| Villar del Humo | 17/05/2027 | 04/10/2027 |
| Villar del Infantado | 15/05/2027 | 16/08/2027 |
| Villar del Saz de Arcas | 03/02/2027 | 14/06/2027 |
| Cuevas de Velasco (Villar y Velasco) | 01/09/2027 | 14/09/2027 |
| Villar del Maestre (Villar y Velasco) | 01/09/2027 | 14/09/2027 |
| Villarejo de Fuentes | 25/05/2027 | 08/09/2027 |
| Villarejo de la Peñuela | 03/02/2027 | 24/08/2027 |
| Villarejo Periesteban | 03/05/2027 | 23/11/2027 |
| Villares del Saz | 03/05/2027 | 14/09/2027 |
| Villarrubio | 09/08/2027 | 10/08/2027 |
| Villarta | 29/03/2027 | 20/08/2027 |
| Bólliga (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Culebras (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Fuentesbuenas (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Valdecañas (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| La Ventosa (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Villarejo del Espartal (Villas de la Ventosa) | 15/05/2027 | 14/09/2027 |
| Villaverde y Pasaconsol | 02/02/2027 | 14/05/2027 |
| Víllora | 29/03/2027 | 16/08/2027 |
| Vindel | 27/07/2027 | 17/08/2027 |
| Yémeda | 26/04/2027 | 02/08/2027 |
| Zafra de Záncara | 15/05/2027 | 05/10/2027 |
| Zafrilla | 07/06/2027 | 27/08/2027 |
| Zarza de Tajo | 08/02/2027 | 14/06/2027 |
| Zarzuela | 08/06/2027 | 04/10/2027 |
(*) El BOP recoge para Pinarejo fechas correspondientes a 2026 dentro del calendario de 2027. Se mantienen tal como aparecen en el documento oficial, a la espera de una aclaración o rectificación.
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, número 130, de 13 de noviembre de 2026.
Fuente: eldigitaldecuenca.com

No hay comentarios:
Publicar un comentario