Hemos empezado este año hidrológico 2023-2024 con buenas lluvias y pronósticos de seguir así durante noviembre.
El año que hemos dejado con casi 600l no refleja la realidad de nuestros embalses y la situación de sequía que hemos soportado, aún así esperemos que esos mismos litros caigan esta año aunque de una manera más propicia para nuestros agricultores, que han tenido un año desastroso con medias de menos de 1000kg/ha.
Año hidrológico 2023-2024 | ||||||||||
octubre | 65 | |||||||||
noviembre | 0 | |||||||||
diciembre | 0 | |||||||||
enero | 0 | |||||||||
febrero | 0 | |||||||||
marzo | 0 | |||||||||
abril | 0 | |||||||||
mayo | 0 | |||||||||
junio | 0 | |||||||||
julio | 0 | |||||||||
agosto | 0 | |||||||||
septiembre | 0 | |||||||||
Total | 65 | |||||||||
Año hidrológico 2013-2014 | Año hidrológico 2014-2015 | Año hidrológico 2015-2016 | Año hidrológico 2016-2017 | |||||||
octubre | 0 | octubre | 63,7 | octubre | 17,9 | octubre | 59 | |||
noviembre | 0 | noviembre | 31,9 | noviembre | 44,2 | noviembre | 92 | |||
diciembre | 39,7 | diciembre | 34,8 | diciembre | 3,3 | diciembre | 20 | |||
enero | 129,7 | enero | 46,5 | enero | 84 | enero | 15 | |||
febrero | 76,5 | febrero | 27,2 | febrero | 73,8 | febrero | 24 | |||
marzo | 19,5 | marzo | 53,6 | marzo | 46,8 | marzo | 37 | |||
abril | 13 | abril | 20,1 | abril | 102 | abril | 15 | |||
mayo | 6 | mayo | 1 | mayo | 71 | mayo | 35 | |||
junio | 13,5 | junio | 22,1 | junio | 9 | junio | 12 | |||
julio | 16,5 | julio | 15,8 | julio | 0 | julio | 36 | |||
agosto | 9 | agosto | 30,6 | agosto | 9 | agosto | 45 | |||
septiembre | 8 | septiembre | 19 | septiembre | 44 | septiembre | 2 | |||
Total | 331,4 | Total | 366,3 | Total | 505 | Total | 392 | |||
Año hidrológico 2017-2018 | Año hidrológico 2018-2019 | Año hidrológico 2019-2020 | Año hidrológico 2020-2021 | |||||||
octubre | 20 | octubre | 63 | octubre | 39 | octubre | 25 | |||
noviembre | 16 | noviembre | 67 | noviembre | 85,3 | noviembre | 97 | |||
diciembre | 33 | diciembre | 23 | diciembre | 68 | diciembre | 66 | |||
enero | 48 | enero | 23 | enero | 31,2 | enero | 92 | |||
febrero | 47 | febrero | 12 | febrero | 1,2 | febrero | 69 | |||
marzo | 152 | marzo | 8 | marzo | 117,9 | marzo | 9,5 | |||
abril | 86 | abril | 98 | abril | 46,7 | abril | 114 | |||
mayo | 75 | mayo | 8 | mayo | 69,6 | mayo | 20 | |||
junio | 44 | junio | 0,8 | junio | 10,2 | junio | 24 | |||
julio | 0 | julio | 7 | julio | 47,5 | julio | 8,4 | |||
agosto | 20 | agosto | 14,8 | agosto | 38 | agosto | 72,8 | |||
septiembre | 27 | septiembre | 0 | septiembre | 7,3 | septiembre | 76,4 | |||
Total | 568 | Total | 324,6 | Total | 561,9 | Total | 674,1 | |||
Año hidrológico 2021-2022 | Año hidrológico 2022-2023 | |||||||||
octubre | 117 | octubre | 49,1 | |||||||
noviembre | 28,5 | noviembre | 73,5 | |||||||
diciembre | 39,8 | diciembre | 160,7 | |||||||
enero | 7,5 | enero | 55,8 | |||||||
febrero | 7,8 | febrero | 6,8 | |||||||
marzo | 70,9 | marzo | 9,3 | |||||||
abril | 42,5 | abril | 1,6 | |||||||
mayo | 4 | mayo | 52,5 | |||||||
junio | 9,2 | junio | 76,5 | |||||||
julio | 5,3 | julio | 0 | |||||||
agosto | 11 | agosto | 0 | |||||||
septiembre | 6,7 | septiembre | 114 | |||||||
Total | 350,2 | Total | 599,8 | |||||||
Media 2013-2023 | ||||||||||
424,8 | ||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario