A pesar de que no han sido muy abundantes, ya hemos tenido nuestras primeras nieves, que esperemos hayan sido buenas para la nascencia de los cereales sembrados en esta época.
Ya hemos visto los hielos por las mañanas, así que parece que puede ser un año de frio y nieve este invierno que se avecina.
| Año hidrológico 2021-2022 | |||||||||||||
| octubre | 117 | ||||||||||||
| noviembre | 28,5 | ||||||||||||
| diciembre | |||||||||||||
| enero | |||||||||||||
| febrero | |||||||||||||
| marzo | |||||||||||||
| abril | |||||||||||||
| mayo | |||||||||||||
| junio | |||||||||||||
| julio | |||||||||||||
| agosto | |||||||||||||
| septiembre | |||||||||||||
| Total | 145,5 | ||||||||||||
| Año hidrológico 2013-2014 | Año hidrológico 2014-2015 | Año hidrológico 2015-2016 | |||||||||||
| octubre | 0 | octubre | 63,7 | octubre | 17,9 | ||||||||
| noviembre | 0 | noviembre | 31,9 | noviembre | 44,2 | ||||||||
| diciembre | 39,7 | diciembre | 34,8 | diciembre | 3,3 | ||||||||
| enero | 129,7 | enero | 46,5 | enero | 84 | ||||||||
| febrero | 76,5 | febrero | 27,2 | febrero | 73,8 | ||||||||
| marzo | 19,5 | marzo | 53,6 | marzo | 46,8 | ||||||||
| abril | 13 | abril | 20,1 | abril | 102 | ||||||||
| mayo | 6 | mayo | 1 | mayo | 71 | ||||||||
| junio | 13,5 | junio | 22,1 | junio | 9 | ||||||||
| julio | 16,5 | julio | 15,8 | julio | 0 | ||||||||
| agosto | 9 | agosto | 30,6 | agosto | 9 | ||||||||
| septiembre | 8 | septiembre | 19 | septiembre | 44 | ||||||||
| Total | 331,4 | Total | 366,3 | Total | 505 | ||||||||
| Año hidrológico 2016-2017 | Año hidrológico 2017-2018 | Año hidrológico 2018-2019 | |||||||||||
| octubre | 59 | octubre | 20 | octubre | 63 | ||||||||
| noviembre | 92 | noviembre | 16 | noviembre | 67 | ||||||||
| diciembre | 20 | diciembre | 33 | diciembre | 23 | ||||||||
| enero | 15 | enero | 48 | enero | 23 | ||||||||
| febrero | 24 | febrero | 47 | febrero | 12 | ||||||||
| marzo | 37 | marzo | 152 | marzo | 8 | ||||||||
| abril | 15 | abril | 86 | abril | 98 | ||||||||
| mayo | 35 | mayo | 75 | mayo | 8 | ||||||||
| junio | 12 | junio | 44 | junio | 0,8 | ||||||||
| julio | 36 | julio | 0 | julio | 7 | ||||||||
| agosto | 45 | agosto | 20 | agosto | 14,8 | ||||||||
| septiembre | 2 | septiembre | 27 | septiembre | 0 | ||||||||
| Total | 392 | Total | 568 | Total | 324,6 | ||||||||
| Año hidrológico 2019-2020 | Año hidrológico 2020-2021 | Año hidrológico 2021-2022 | |||||||||||
| octubre | 39 | octubre | 25 | octubre | 117 | ||||||||
| noviembre | 85,3 | noviembre | 97 | noviembre | 28,5 | ||||||||
| diciembre | 68 | diciembre | 66 | diciembre | |||||||||
| enero | 31,2 | enero | 92 | enero | |||||||||
| febrero | 1,2 | febrero | 69 | febrero | |||||||||
| marzo | 117,9 | marzo | 9,5 | marzo | |||||||||
| abril | 46,7 | abril | 114 | abril | |||||||||
| mayo | 69,6 | mayo | 20 | mayo | |||||||||
| junio | 10,2 | junio | 24 | junio | |||||||||
| julio | 47,5 | julio | 8,4 | julio | |||||||||
| agosto | 38 | agosto | 72,8 | agosto | |||||||||
| septiembre | 7,3 | septiembre | 76,4 | septiembre | |||||||||
| Total | 561,9 | Total | 674,1 | Total | 145,5 | ||||||||
| Media 2013-2021 | |||||||||||||
| 413,7 | |||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario