Os dejamos una lista del sueldo de los alcaldes de la provincia de Cuenca, así como el enlace para que podáis ver el de toda España, seguro que os lleváis alguna que otra sorpresa.
Fuente:
https://www.elconfidencial.com/
El primero que ponemos es el de Torrejoncillo del Rey
Torrejoncillo del Rey | Cuenca | Sin dedicación | 280.00 | | | |
Lo importante no es tanto el salario como la transparencia de ponerlos.
Ayuntamiento | Provincia | Dedicación | Percepción total |
Cuenca | Cuenca | Exclusiva | 55.734,00 |
Quintanar del Rey | Cuenca | Exclusiva | 43.284,50 |
San Clemente | Cuenca | Exclusiva | 39.999,96 |
Tarancón | Cuenca | Exclusiva | 37.440,00 |
Iniesta | Cuenca | Exclusiva | 32.228,52 |
Las Pedroñeras | Cuenca | Exclusiva | 31.310,72 |
Belmonte | Cuenca | Exclusiva | 27.370,00 |
Casasimarro | Cuenca | Parcial | 26.786,16 |
Ledaña | Cuenca | Exclusiva | 26.000,00 |
Valverde de Júcar | Cuenca | Parcial | 25.000,08 |
Fuentenava de Jábaga | Cuenca | Parcial | 24.000,06 |
Honrubia | Cuenca | Exclusiva | 23.880,54 |
Montalbo | Cuenca | Parcial | 20.587,00 |
San Lorenzo de la Parrilla | Cuenca | Parcial | 15.866,62 |
Campillo de Altobuey | Cuenca | Exclusiva | 15.618,68 |
Mota del Cuervo | Cuenca | Parcial | 15.444,00 |
San Martín de Boniches | Cuenca | Parcial | 14.369,08 |
Fuente de Pedro Naharro | Cuenca | Parcial | 14.191,24 |
Horcajo de Santiago | Cuenca | Exclusiva | 13.416,46 |
Huete | Cuenca | Parcial | 12.926,34 |
Tébar | Cuenca | Parcial | 11.500,00 |
El Pedernoso | Cuenca | Parcial | 11.200,00 |
La Alberca de Záncara | Cuenca | Sin dedicación | 10.200,00 |
Los Hinojosos | Cuenca | Parcial | 9.696,00 |
La Pesquera | Cuenca | Parcial | 9.092,63 |
Villaescusa de Haro | Cuenca | Parcial | 8.773,20 |
El Picazo | Cuenca | Sin dedicación | 8.400,00 |
Villalpardo | Cuenca | Exclusiva | 8.108,92 |
Enguídanos | Cuenca | Parcial | 7.176,38 |
El Herrumblar | Cuenca | Sin dedicación | 7.090,00 |
Aliaguilla | Cuenca | Parcial | 7.000,00 |
El Cañavate | Cuenca | Parcial | 6.832,25 |
Villarta | Cuenca | Parcial | 6.804,28 |
Gabaldón | Cuenca | Parcial | 6.579,96 |
Minglanilla | Cuenca | Parcial | 6.492,00 |
Reíllo | Cuenca | Parcial | 5.768,00 |
El Provencio | Cuenca | Parcial | 5.521,60 |
Las Mesas | Cuenca | Sin dedicación | 3.485,00 |
Sisante | Cuenca | Exclusiva | 1.364,44 |
Campos del Paraíso | Cuenca | Sin dedicación | 1.050,00 |
Palomares del Campo | Cuenca | Sin dedicación | 960.00 |
Pozorrubio de Santiago | Cuenca | Sin dedicación | 900.00 |
Villas de la Ventosa | Cuenca | Parcial | 796.32 |
Osa de la Vega | Cuenca | Parcial | 786.12 |
La Hinojosa | Cuenca | Sin dedicación | 762.50 |
Pinarejo | Cuenca | Sin dedicación | 600.00 |
Valdetórtola | Cuenca | Sin dedicación | 500.00 |
Buenache de Alarcón | Cuenca | Sin dedicación | 450.00 |
Monreal del Llano | Cuenca | Sin dedicación | 420.00 |
Olmedilla de Alarcón | Cuenca | Sin dedicación | 420.00 |
La Almarcha | Cuenca | Sin dedicación | 400.00 |
Tresjuncos | Cuenca | Sin dedicación | 352.94 |
|
|
|
|
Chillarón de Cuenca | Cuenca | Sin dedicación | 270.00 |
Beteta | Cuenca | Sin dedicación | 120.00 |
Alarcón | Cuenca | Sin percepción | - |
Albaladejo del Cuende | Cuenca | Sin percepción | - |
Albalate de las Nogueras | Cuenca | Sin percepción | - |
Albendea | Cuenca | Sin percepción | - |
Alcalá de la Vega | Cuenca | Sin percepción | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
A esos sueldos hay que añadir el de los asesores,por falta de preparación de los alcaldes/a y concejalas/es que nos gobiernan. Esos sueldos, en la empresa privada, ni por asomo. AGRUPACION DE ELECTORES (Listas abiertas) para Ayuntamiento y Cabildos o Diputaciones.
ResponderEliminar