Una de las cosas más bellas y gratis que tenemos en nuestro pueblo, es el espectáculo que se produce cuando se pone el sol, y alejamos un poco de las luces de las calles.
Por suerte para nosotros, una de las cosas buenas que tiene vivir en la España vaciada es poder contemplar las estrellas dado que de momento no tenemos los cielos tan contaminados como nuestros vecinos de la capital, aunque mirando hacia el cerro del Telégrafo podamos ver su iluminación.Os invitamos a descubrir la via lactea en las noches de verano, así como la lluvia de estrellas.
Cuándo ver la lluvia de meteoros Delta Acuáridas 2021
Otra de las lluvias de estrellas que vamos a poder ver este 2021 será la lluvia de estrellas de las Delta Acuáridas que comenzarán a verse a mediados de julio y hasta finales de agosto, pero su intensidad está programada para la madrugada del 29 al 30 de julio.
El Instituto de Astrofísica de Andalucía asegura que esta lluvia de estrella proporciona entre 20 y 30 meteoritos por hora. En la lluvia de meteoros, las partículas, que proceden de un cuerpo exterior o cometas y que en su curso a través del sistema solar dejan caer los restos, son «derribados» por la Tierra y este fenómeno se conoce como la lluvia de estrellas. Estas partículas son de un tamaño milimétrico y tienen una velocidad asombrosa de miles de kilómetros por hora.
Este año tenemos la luna menguante y puede eclipsarse con su luz y hacer que la lluvia de estrellas sea menos visible.
Se
recomienda entonces a los observadores de estrellas en todas las zonas
horarias que el mejor momento para ver la lluvia sea en las primeras
horas de la mañana, entre las 2 y las 3 de la madrugada.
Fases lunares hasta fin de año
Cuarto Creciente![]() | 17/06/2021 |
Luna Llena![]() | 25/06/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 01/07/2021 |
Luna Nueva![]() | 09/07/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 16/07/2021 |
Luna Llena![]() | 24/07/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 31/07/2021 |
Luna Nueva![]() | 08/08/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 15/08/2021 |
Luna Llena![]() | 23/08/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 30/08/2021 |
Luna Nueva![]() | 07/09/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 14/09/2021 |
Luna Llena![]() | 21/09/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 28/09/2021 |
Luna Nueva![]() | 06/10/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 13/10/2021 |
Luna Llena![]() | 21/10/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 28/10/2021 |
Luna Nueva![]() | 05/11/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 12/11/2021 |
Luna Llena![]() | 19/11/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 26/11/2021 |
Luna Nueva![]() | 04/12/2021 |
Cuarto Creciente![]() | 11/12/2021 |
Luna Llena![]() | 19/12/2021 |
Cuarto Menguante![]() | 26/12/2021 |
Fuente: https://calendarios.ideal.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario